0816 964 284
+

14

Jul, 2017

Promo Toyota Sienta 2017

By: | Tags: | Comments: 0

Berikut ini adalah Promo Toyota Sienta yang berlaku di bulan. Promo Toyota Sienta ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Info promo dan pemesanan mobil Toyota, Hubungi Marketing Executive Toyota :

Iwan Piana
HP : 0816 964 284 (Whatsapp)
HP : 0878 9480 8591
Email : [email protected]

Promo Toyota Sienta 2017

SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 18.415.000 24.190.000
24 10.186.000 24.190.000
36 7.559.000 24.440.000
48 6.349.000 24.440.000
60 5.637.000 24.440.000
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 19.904.000 25.980.000
24 11.009.000 25.980.000
36 8.170.000 26.230.000
48 6.862.000 26.230.000
60 6.093.000 26.230.000
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 19.413.000 25.390.000
24 10.738.000 25.390.000
36 7.969.000 25.640.000
48 6.693.000 25.640.000
60 5.943.000 25.640.000
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 20.902.000 27.180.000
24 11.561.000 27.180.000
36 8.580.000 27.430.000
48 7.206.000 27.430.000
60 6.398.000 27.430.000
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 20.661.000 26.890.000
24 11.428.000 26.890.000
36 8.481.000 27.140.000
48 7.123.000 27.140.000
60 6.324.000 27.140.000
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 20.661.000 26.890.000
24 11.428.000 26.890.000
36 8.481.000 27.140.000
48 7.123.000 27.140.000
60 6.324.000 27.140.000
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 22.149.000 28.680.000
24 12.208.000 28.680.000
36 9.029.000 28.930.000
48 7.585.000 28.930.000
60 6.735.000 28.930.000
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 22.149.000 28.680.000
24 12.208.000 28.680.000
36 9.029.000 28.930.000
48 7.585.000 28.930.000
60 6.735.000 28.930.000
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 23.812.000 30.680.000
24 13.124.000 30.680.000
36 9.707.000 30.930.000
48 8.154.000 30.930.000
60 7.240.000 30.930.000
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM)
Tenor Angsuran Total DP
12 23.812.000 30.680.000
24 13.124.000 30.680.000
36 9.707.000 30.930.000
48 8.154.000 30.930.000
60 7.240.000 30.930.000

Leave a Reply